Grupo 1 – Cadete División de Honor – Lista Máximos Goleadores
Grupo 1 – Cadete División de Honor – Lista Máximos Goleadores
Clasificación del Grupo 1 de la División de Honor Cadete / Lista del Top35 de los máximos goleadores. Competición perteneciente a la Federación Catalana de Fútbol. Pertenecen 16 equipos correspondientes a la comunidad autónoma de Cataluña.
NOMBRE | EQUIPO | PARTIDOS | GOLES | % PARTIDO |
---|---|---|---|---|
IBAI Cabo | R.SOCIEDAD | 15 | 11 | 0,73 |
David G. | UD LOGROÑÉS | 17 | 8 | 0,52 |
Lucas S. | SD EIBAR | 17 | 8 | 0,47 |
Bruno P. | CA OSASUNA | 15 | 7 | 0,46 |
Yeray V. | UDC TXANTREA | 16 | 7 | 0,43 |
Hugo G. | SD EIBAR | 17 | 7 | 0,41 |
Adrian. | ATHLETIC CLUB | 17 | 7 | 0,41 |
MARCOS. | ATHLETIC CLUB | 17 | 7 | 0,41 |
Beñat H. | SD EIBAR | 17 | 7 | 0,41 |
XABI G. | Antiguoko KE | 17 | 7 | 0,41 |
IVÁN L. | D. ALAVÉS | 11 | 6 | 0,54 |
Aner E. | VASCONIA CD | 16 | 6 | 0,37 |
Unai G. | SANTUTXU FC | 16 | 6 | 0,37 |
IVÁN H. | DUX LOGROÑO | 17 | 6 | 0,35 |
Aritz C. | Antiguoko KE | 17 | 6 | 0,35 |
Diego A. | UDC TXANTREA | 13 | 5 | 0,38 |
IBON M. | S.D. Leioa | 13 | 5 | 0,38 |
Unai B. | SANTUTXU FC | 14 | 5 | 0,35 |
JOKIN M. | SD EIBAR | 14 | 5 | 0,35 |
Oihan S. | UDC TXANTREA | 15 | 5 | 0,33 |
Nicolas S.J. | C.F. Gazte Berriak | 16 | 5 | 0,31 |
Cayetano R. | UD LOGROÑÉS | 16 | 5 | 0,31 |
AITOR T. | ATHLETIC CLUB | 16 | 5 | 0,31 |
PATXI A. | R. SOCIEDAD | 16 | 5 | 0,31 |
IVÁN S. | CA OSASUNA | 17 | 5 | 0,29 |
Youssef I. | ARENAS CLUB | 17 | 5 | 0,29 |
Galder H. | SANTUTXU FC | 17 | 5 | 0,29 |
Asier B. | CA OSASUNA | 7 | 4 | 0,57 |
JULEN G. | C. DURANGO | 13 | 4 | 0,30 |
ELIJAH G. | ATHLETIC CLUB | 14 | 4 | 0,28 |
ANDER H. | ARENAS CLUB | 15 | 4 | 0,26 |
Markel E. | SANTUTXU FC | 16 | 4 | 0,25 |
VICTOR A. | ARENAS CLUB | 16 | 4 | 0,25 |
Domenic T. | R. SOCIEDAD | 6 | 3 | 0,50 |
Anai M. | CA OSASUNA | 8 | 3 | 0,37 |
Juvenil Liga Nacional – Grupo 7 – Entrar
Cadete División de Honor – Cataluña – Entrar
Juvenil Preferente Femenina – Cataluña
-LISTA ACTUALIZADA EN LA JORNADA 3-